2023-11-27 16:45:54 ??點(diǎn)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
PA66食品級(ji)尼龍用于勺(shao)子(zi)? | 測試標準 | 産品數據 | 單位 |
??密度 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3 |
??收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
??拉伸強度 | ASTM D638 | 80 | MPa |
??斷(duan)裂伸長(cháng)率 | ASTM D638 | ? | % |
??彎麯強度 | ASTM D790 | 75 | MPa |
??彎麯(qu)糢量(liang) | ASTM D790 | 3000 | GPa |
??缺口衝擊強度 | ASTM D256 | 8 | KJ/m2 |
??熱變形溫度(du) | ASTM D648 | 230 | ℃(1.8MPa) |
??阻燃(ran)性能 | UL94 | HB | ? |
關(guān)于(yu)PA66食品(pin)級尼龍用于勺子的(de)信息,如菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥打免費電話(huà)(hua):4008-118-928 與我們(men)溝通交(jiao)流,技術(shù)手機衕微(wei)信(xin):18621317168 誠摯歡迎您的(de)來(lái)電!