2023-11-27 16:44:46 ??點(diǎn)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
PA6 專(zhuān)用註塑級尼龍 外觀(guān)優(yōu)良 成型週期快? | 測試標準 | 産品數據 | 單位(wei) |
??密度(du) | ASTM D792 | 1.1 | g/cm3 |
??收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
??拉伸強度 | ASTM D638 | 69 | MPa |
??斷裂伸長(cháng)(zhang)率 | ASTM D638 | ? | % |
??彎麯強度 | ASTM D790 | 68 | MPa |
??彎麯糢量(liang) | ASTM D790 | 2800 | GPa |
??缺口(kou)衝擊強度(du) | ASTM D256 | 6 | KJ/m2 |
??熱變形溫度 | ASTM D648 | 180 | ℃(1.8MPa) |
??阻(zu)燃性能(neng) | UL94 | HB | ? |
關(guān)于PA6 專(zhuān)用註塑(su)級尼龍 外觀(guān)優(yōu)良 成型週期快的信息,如菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥打(da)免費(fei)電話(huà):4008-118-928 與(yu)我們溝通(tong)交(jiao)流,技術(shù)手機衕(tong)百度(xin):18621317168 誠摯歡(huan)迎您的來(lái)(lai)電!