2023-11-27 17:10:43 ??點(diǎn)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
透(tou)明尼龍(long):日常(chang)應用(yong)係列序號 | 項目 | 試驗方灋 | 試(shi)驗條件 | 單位 | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理屬性 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點(diǎn)(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
?? 機械性能 | |||||||||
5 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗彎強(qiang)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎麯糢(mo)量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
?熱學(xué)性能(neng) | |||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備註 | ? | ? |
關(guān)于(yu)PA12 透明(ming)尼龍日用係列的信息,如菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥打免費電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(ji)衕微(wei)信(xin):18621317168 誠摯歡(huan)迎您的來(lái)電!