2023-11-27 17:13:17 ??點(diǎn)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
高衝擊強度低吸水(shui)尼龍610NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
H8356L | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥81 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關(guān)(guan)于高衝擊(ji)強度低吸(xi)水(shui)尼龍610的信息(xi),如菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)(wen)題,請撥(bo)打免費電話(huà)(hua):4008-118-928 與我們溝通(tong)交流,技術(shù)手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來(lái)電!