2023-11-27 17:13:10 ??點(diǎn)擊數(shu): 來(lái)(lai)源:http://www.south-themovie.com
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
Ⅱ | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Nominal strain at break | GB/T 1040 | ‐ | % | 168.2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 77.1 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1881.7 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關(guān)于註塑用 PA610 尼龍(long)樹(shù)脂的(de)信息(xi),如(ru)菓妳有相(xiang)關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥打免費電話(huà):4008-118-928 與我們溝(gou)通交流,技術(shù)(shu)手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的(de)來(lái)電!