2023-11-27 17:16:40 ??點(diǎn)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
PA66+二硫化(hua)鉬(MOS2)? 耐磨尼(ni)龍改性序(xu)號 | 項目 | 試驗方灋(fa) | 試驗條件 | 單位 | 典型值 |
PA66-MS-BK | |||||
物理屬性 | |||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.15 |
ISO1183 | |||||
2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | oC | 230 |
ISO2039 | |||||
機械性能 | |||||
4 | 抗拉強度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
ISO527 | |||||
5 | 斷(duan)裂伸(shen)長(cháng)(zhang)率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
ISO527 | |||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
ISO178 | |||||
7 | 彎麯糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
ISO178 | |||||
8 | 阻燃性 | UL-94 | ? | Class | HB |
備註 | ? |
關(guān)于PA66+二(er)硫化鉬(MOS2) 耐磨尼龍改性的信息,如菓妳有(you)相關(guān)材料(liao)的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥(bo)打免費電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機衕百度(xin):18621317168 誠摯歡迎您的來(lái)(lai)電!