2023-11-27 17:12:21 ??點(diǎn)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
無(wú)阻燃PA66尼龍 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
PA66UFR | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.18 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 1.2 | ||
Vertical | 1.8 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | - | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 75 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 100 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 3200 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 3 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179? | 23℃ | KJ/㎡ | 50 | ||
Remark | ? |
關(guān)于無(wú)阻燃PA66尼龍的信息,如菓妳有相關(guān)(guan)材料的需求或者技術(shù)(shu)問(wèn)題,請撥打免費電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技(ji)術(shù)(shu)手機衕百度(xin):18621317168 誠摯歡迎(ying)您的來(lái)電!