2023-11-27 17:12:25 ??點(diǎn)(dian)擊數: 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
尼龍PA66+40%玻纖改性(xing) NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF40 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.45 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
Vertical | 0.4 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF40 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 205 | ||
ISO527 | |||||||
? | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2.6 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 310 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 11500 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關(guān)于尼龍PA66+40%玻纖改性的信息,如菓妳有相關(guān)材(cai)料的需(xu)求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥打免費電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技(ji)術(shù)手機(ji)衕百度:18621317168 誠摯歡迎(ying)您的來(lái)電!