2023-11-27 16:46:25 ??點(diǎn)擊(ji)數(shu): 來(lái)源:http://www.south-themovie.com
PA610用于線(xiàn)纜內(nei)襯NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GL7510 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 222 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關(guān)于PA610用于線(xiàn)纜內襯的信息,如菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)(wen)題,請撥(bo)打免費電話(huà):4008-118-928 與(yu)我們溝通交(jiao)流,技術(shù)手(shou)機衕百度:18621317168 誠摯(zhi)歡迎您(nin)的來(lái)電!