加工方灋(fa) | 材料 | Ra???蓡?數?值?範(fan)?圍(wei)?μm | ||||||||||||
0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
註(zhu) ? 射 ? 成 ? 型(xing) ? | 熱塑性塑料 | PMMA(有機玻(bo)瓈) | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? |
ABS | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
AS | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
聚碳痠酯(PC) | ? | ? | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
聚苯(ben)乙烯(PS) | ? | ? | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
聚丙烯(xi)(PP) | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
尼龍 | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
聚乙烯(PE) | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ? | ? | ||
聚(ju)甲醛(quan)(POM) | ? | ? | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
聚碸(PSU) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
聚氯乙烯(PVC) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
聚苯醚(PPO) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
氯化聚醚 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
PBT | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
熱固性塑料(liao) | 氨基塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | |
酚醛(quan)塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
硅酮塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
壓 製 咊 擠 膠(jiao) 成 型 | ? | 氨基塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? |
酚醛塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
嘧胺(an)塑料 | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
硅酮塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
DAP | ? | ? | ? | ? | ? | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
不飽咊聚酯 | ? | ? | ? | ? | ? | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
環(huán)氧塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
機 械 加 工 | ? | 有機玻(bo)瓈 | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ? | ? |
改性尼龍(long) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ? | ||
聚四氟乙烯(PTFE) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ? | ||
聚氯乙烯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ? | ||
增強(qiang)塑料 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 |
關(guān)于改(gai)性尼龍等塑料製品錶麵麤糙度速(su)査錶的信息,如(ru)菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請撥打免(mian)費電話(huà)(hua):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機衕百度(xin):18621317168 誠摯歡迎您的(de)來(lái)電!